Arminia Bielefeld
| Nummer | Spielername | Position | Geb. |
|---|---|---|---|
| 33 | Patrick Platins | Tor | 19.04.1983 |
| 2 | Markus Schuler | Verteidigung | 01.08.1977 |
| 46 | Josip Tadic | Angriff | 22.08.1987 |
| 0 | Johannes Rahn | Angriff | 16.01.1986 |
| 0 | Thomas Hübener | Verteidigung | 25.06.1982 |
| 0 | Marc Rzatkowski | Mittelfeld | 02.03.1990 |
| 0 | Maximilian Ahlschwede | Verteidigung | 10.02.1990 |
| 0 | Tim Jerat | Mittelfeld | 05.03.1982 |
| 13 | Manuel Bölstler | Verteidigung | 26.04.1983 |
| 39 | Drazen Savic | Verteidigung | 17.05.1988 |
| 0 | Sevdail Selmani | Mittelfeld | 10.01.1989 |
| 0 | Orhan Mustafi | Angriff | 04.04.1990 |
| 0 | Tom Schütz | Mittelfeld | 20.01.1988 |
| 0 | Fabian Klos | Angriff | 02.12.1987 |
| 0 | Manuel Hornig | Verteidigung | 18.12.1982 |
| 0 | Eric Agyemang | Angriff | 11.01.1980 |
| 0 | Dennis Riemer | Mittelfeld | 23.02.1988 |
| 0 | Patrick Schönfeld | Angriff | 21.06.1989 |
| 0 | Bahattin Köse | Angriff | 26.08.1990 |
| 32 | Marcel Appiah | Verteidigung | 26.03.1988 |
| 0 | Felix Burmeister | Verteidigung | 09.03.1990 |
| 24 | Christ Kasela Mbona | Verteidigung | 19.12.1991 |
| 35 | Ensar Baykan | Mittelfeld | 22.01.1992 |
| 36 | Stefan Ortega Moreno | Tor | 06.11.1992 |
| 40 | Onel Mayea Hernandez | Mittelfeld | 01.02.1993 |
| 15 | Sven Höveler | Verteidigung | 14.07.1992 |
| 4 | Diego Demme | Mittelfeld | 21.11.1991 |
| 41 | Carsten Rump | Verteidigung | 31.03.1981 |
| 0 | Gianluca Marzullo | Angriff | 04.01.1991 |
| Trainer |
|---|
| Ewald Lienen |
Aktuelle Live-Ticker zum Verein: Arminia Bielefeld
- 30.07.2011 Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg
- 15.05.2011 Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld
- 08.05.2011 Arminia Bielefeld - Karlsruher SC
- 30.04.2011 SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld
- 24.04.2011 Fortuna Düsseldorf - Arminia Bielefeld